
Einsatzland | Kosten | |
Bosnien und Herzegowina EUFOR | 798 69 | 964 Mio € |
Kosovo KFOR | 2808 124 | 38,6 Mio € |
Georgien UNOMIG | 11 2 | |
Afghanistan/ Usbekistan ISAF | 3000 138 | |
Afghanistan UNAMA | 198 2 | |
Horn von Afrika EF | 258 25 | |
Äthiopien und Eritrea UNMEE | 2 0 | |
Demokratische Republik Kongo EUSEC | 900 0 | 64 Mio € |
Sudan UNMIS | 39 0 | |
Libanon UNIFIL | 863 29 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen